Duży ekran o przekątnej 5,5 cala z wąskimi ramkami zapewnia doskonałe wrażenia wizualne.
Wysoka regulacja jasności, wyraźna widoczność nawet przy silnym świetle słonecznym na zewnątrz, idealna do operacji w terenie.
Zoptymalizowane przyciski: 3 fizyczne klawisze dotykowe z przodu i powiększone klawisze skanowania z boku.
Konstrukcja z wymienną baterią, opcjonalny akumulator zapasowy z możliwością wymiany podczas pracy w celu zwiększenia wydajności pracy.
Wodoodporny i pyłoszczelny IP68, odporny na upadki z wysokości 1,5 metra.
Przeszedł ponad 60 testów niezawodności, odpowiednich do trudnych warunków pracy.
Szybkie i dokładne rozpoznawanie, prędkość skanowania przekracza 3 razy na sekundę.
Specyfikacja produktu RT-055 Q
Przedmiot | Specyfikacja |
Procesor | Ośmiordzeniowy Qualcomm 2,0 GHz |
system operacyjny | Androida 11 / Androida 14 |
Pamięć | 4 GB RAM + 64 GB ROM |
Pamięć zewnętrzna | Obsługiwane do 128 GB |
Interfejs i komunikacja | Wodoodporny USB typu C; Szybki port USB 2.0; OTG; Obsługiwany zestaw słuchawkowy typu C; Karta Nano SIM/TF (podwójne zastosowanie z trzema gniazdami) |
Pikolak | Głośność +/-; Moc; Lewy skan; Prawy skan; Klucz niestandardowy; Klawisze wirtualne (Wstecz, Strona główna, Menu) |
Wyświetlacz | Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 5,5 cala; Rozdzielczość 720*1440; Obsługiwany tryb mokrych dłoni i rękawiczek |
Główna bateria | Wymienny akumulator litowo-jonowy 5000 mAh; Kompatybilny z akumulatorami litowo-jonowymi 6000 mAh |
Bateria zapasowa | 40 mAh litowo-jonowy (opcjonalnie) |
Powiadomienie | Dźwięk, wibracje, wskaźnik LED |
Audio | Dolny pojedynczy głośnik; Podwójne mikrofony z redukcją szumów |
Czujniki | Czujnik G, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy |
Wymiary | 156 (wys.) × 76 (szer.) × 13,9 mm (gł.) (5000 mAh) 156 (wys.) × 76 (szer.) × 16,4 mm (gł.) (6000 mAh) |
Waga | 255g (5000mAh z baterią) 279g (6000mAh z baterią) |
Temperatura pracy | -20°C do +50°C |
Temperatura przechowywania | -40°C do +70°C |
Wilgotność | 5% do 95% RH, bez kondensacji |
Ochrona przed wnikaniem | IP68 |
Odporność na upadki | 1,5m do marmuru |
Odporność na uderzenia | 1000 rolek (0,5 m) = 2000 uderzeń |
ESD | wyładowanie powietrzne ±15kV; Rozładowanie styków ±8kV |
Przedmiot | Specyfikacja |
Rezolucja | 1280 x 1080 pikseli |
Pole widzenia | Wys. 39,6°, V 33,8° |
Klasa lasera | Klasa II |
Obrót | 360° |
Nachylenie | ±60° |
Krzywy | ±55° |
Głębia ostrości | Kod 128 3mil: 13–20 cm Kod 128 20mil: 5–80 cm |
Obsługiwane kody | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, Code11, 2of5, Codabar, MSI 2D: PDF417, Data Matrix, QR, Aztec itp. |
Przedmiot | Specyfikacja |
Rezolucja | 1280 x 1080 pikseli |
Pole widzenia | Wys. 40,2°, V 46,9° |
Klasa lasera | Klasa II |
Obrót | 360° |
Nachylenie | ±60° |
Krzywy | ±55° |
Głębia ostrości | Kod 128 5 mil: 15–24 cm Kod 128 20 mil: 6–90 cm |
Obsługiwane kody | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, Code11, 2of5, Codabar, MSI 2D: PDF417, Data Matrix, QR, Aztec itp. |
Przedmiot | Specyfikacja |
Pozycjonowanie | GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
Tryb | Podstawowy GPS; Asystent BeiDou i GLONASS |
Częstotliwość | GPS: L1/L5; BeiDou: B1; GLONASS: L1/L5 |
Przedmiot | Specyfikacja |
Kamera przednia (opcjonalnie) | 5 MP, 2592 × 1944, stała ostrość |
Kamera tylna | 13 MP, 4224×3136, PDAF, obsługa lampy błyskowej |
Przedmiot | Specyfikacja |
Standardy | ISO15693, ISO14443A/B, Mifare S50/S70, NFC |
Częstotliwość | 13,56 MHz |
Przeczytaj zakres | 0–5,5 cm (ISO15693); 0–4cm (14443A); 0–1,5 cm (dowód osobisty) |
Przedmiot | Specyfikacja |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac; Dwuzakresowy 2,4G/5G |
Komórkowy | GSM: 850/900/1800; TD-SCDMA: B34/B39; WCDMA: B1/B2/B5/B8; CDMA: BC0; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
Przedmiot | Specyfikacja |
system operacyjny | Androida 11 /Androida 14 |
Narzędzia | Zaćmienie, Android Studio |
Przedmiot | Specyfikacja |
Standard | Zasilacz 10 W × 1, kabel USB × 1 |
Fakultatywny | Etui z paskiem; stacja dokująca jedno/5-portowa dla całej jednostki ; 4-gniazdowa ładowarka do akumulatorów ; uchwyt; folia hartowana; kabura; bateria |
